Tarifs Green Fee Haute saison
| Avril à Octobre | En semaine | En week-end |
| 9 trous, adulte | 30 € | 45 € |
| 18 trous, adulte | 45 € | 63 € |
| 18 trous, couple | 80 € | 105 € |
| Accès après 18h | 35 € | 45 € |
| Journée seniors le mercredi | 23 € | - |
| Journées Dames le vendredi | 23 € | - |
Tarif Green Fee Basse saison
| Novembre à Mars | En semaine | En week-end |
| 9 trous, adulte | 24 € | 30 € |
| 18 trous, adulte | 32 € | 47 € |
| 18 trous, couple | 54 € | 80 € |
| Jeune – 25 ans | 15 € | 25 € |
| Journée seniors le mercredi | 23 € | - |
| Journées Dames le vendredi | 23 € | - |
Informations pratiques

Ouvert tous les jours excepté les 25 et 26 décembre 2011 et les 1er et 2 janvier 2012.
Renseignements et réservations des départs à l’accueil golf au :
+33 (0)3 86 73 50 50

